|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kooi: | staalkooi | Aantal Rij: | Enige Rij |
---|---|---|---|
Verbindingentype: | Open | Type: | diepgroefkogellager |
Toepassingen:: | Van de werktuigmachinesmotoren van auto'stractoren De Pompen Landbouwmachines, Textielmachines | Klaring: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Materiaal: | Chroomstaal | Precisieniveau: | P0, P6, P5, P4, P2 |
trilling: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 | Dimensie:: | 85*180*47MM |
Dragend Type:: | diepgroefkogellager | ||
Hoog licht: | diepe groef radiale kogellagers,enkele rij groefkogellagers |
Chrome Steel Groefkogellager P4 / P2 Voor radiale belasting
Quick Detail:
1) Groefkogellagers 6317
2) Bearing Materiaal: verchroomd staal
Cage: stalen kooi.
Seal: OPEN
3) Overvloedige voorraad, snelle levering
4) Brands:, MBY of OEM
Specificaties:
Modelnummer | 6317 |
Merknaam | , MBY of OEM |
Dimensie | 85 * 180 * 47MM |
Gewicht | 4.28KG |
Basic Load Rating | Dynamisch: 119.7KN; |
Statisch: 93.12KN | |
Beperking Snelheid | Grease: 3,600rpm |
Olie: 4,300rpm | |
Type | Groefkogellager |
Seals Type | OPEN |
Materiaal | Chroom staal, koolstofstaal, roestvrij staal |
Cage materiaal | Metal / Brass |
Opruiming | C0, C2, C3, C4, C5 |
Trilling | Z1V1, Z2V2 en Z3V3 |
Precision Level | P0, P6, P5, P4, P2 (ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
Aantal Row | Enkele rij |
Garantie | Een jaar. |
Certificaten | ISO 9001: 2008 |
Verpakking | Doos, Carton, Houten Case, plastic buis of Per kopers requirerment |
Plaats van herkomst | China (vasteland) |
MOQ | 10PCS |
Service | (1) Snelle Levering |
(2) OEM | |
(3) Koper Label geaccepteerd | |
(4) Follow-up en onderhoud | |
Betaling Term | TT of L / C of Western Union |
Poort | Shanghai / Shenzhen |
Beschrijving:
Groefkogellager 6317
Groefkogellagers zijn de meest populaire van alle typen kogellagers, omdat ze zijn verkrijgbaar in een breed scala van verbinding, schild en snap-ring arrangementen. Het lager ring groeven cirkelbogen gemaakt iets groter dan de straal van de bal. De kogels maken punt contact met de loopvlakken (elliptische contact wanneer geladen). De binnenste ring schouders zijn van gelijke hoogte (als de buitenste ring schouders).
Groefkogellagers kunnen radiale, axiale, of composiet belastingen te ondersteunen en door eenvoudig ontwerp, kan dit type lager worden geproduceerd om zowel hoge-running nauwkeurigheid en hoge snelheid zorgen. Bijgevolg, ze zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen en maten.
Groefkogellager hebben verschillende soorten in structuur, naast het open type lagers, schild of afdichtingen aan beide zijde kan ook worden voorzien
Groefkogellagers zijn niet te scheiden en vereisen weinig aandacht of onderhoud in dienst, die kunnen werken bij hoge snelheden en worden veel gebruikt radiale lagers. De binnenste en buitenste ring van enkele rij groefkogellagers hebben een diepe groef Raceway, de lagers worden vooral gebruikt om radiale belastingen en een deel van de axiale belastingen in twee richtingen dragen. Dit soort lager kan veel zware axiale belastingen te dragen na de verhoging van de radiale speling, dus het kan de plaats van de hoge snelheid hoekcontactkogellagers nemen.
Groefkogellagers worden gebruikt in een breed scala van toepassingen, en als zodanig Acorn Lagers biedt een breed scala van maten en varianten, waaronder:
Één rij diepe Groove kogellagers
Dubbele rij diepe Groove kogellagers
Één rij diepe Groove kogellagers voor hoge temperaturen
Één rij Hybrid diepe Groove kogellagers
Energie effiicent Één rij diepe Groove kogellagers
Toepassingen:
Automobiel
Gereedschap
Farm faciliteit
Motocircle Moto
Breimachine
Pomp
Beelden:
Related Model:
| d | D | W | Gewicht |
Basic Bearing No. | mm | mm | mm | kg |
635 | 5 | 19 | 6 | 0,008 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 0.15 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.45 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.64 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.84 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.08 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.66 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.28 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.99 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.76 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 8.05 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 9.54 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 12.4 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 15.3 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 18.5 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 22 |
MBY diepgroefkogellager 6317, diepe groef kogellager