|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | diepe groef | Type: | bal |
---|---|---|---|
merk: | miru, OEM etc. | Verbindingstype: | OPEN, ZZ, RS, 2RS, N, Z, ZN, ZNR, 2ZNR |
Materiaal: | Chroomstaal (hoofd), Koolstofstaal, Roestvrij staal | Klaring: | CN, C2, C3 |
Precisieclassificatie: | ABEC-1, ABEC-2 | Aantalrij: | Enige Rij |
Hoog licht: | dubbele rij diepgroefkogellager,precisie-kogellagers |
Verzegeld P5 Diep groefkogellager 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR met Staalkooi voor Pomp
Productdetail
Versies
Met één of bilaterale rubberverbinding RS, 2RS
Met één of bilaterale metaalschilden Z en ZZ (2Z)
Met een onverwachte ringsgroef in buitenring N
Met een onverwachte ringsgroef in buitenring en externe onverwachte ring NR
Dit typt van lagers is het meest representatieve en wijd gebruikte lager. Het kan asladingen in beide richtingen, naast radiale ladingen, zelfs bij hoge snelheden aanpassen. Theay is beschikbaar voor trilling met geringe geluidssterkte en lage. De lagers met geestelijke schilden en rubberverbindingen zijn pre-lubrecated door één of ander vet. Het dragen met onverwachte ring en flens op de buitenring. De diepe groefkogellagers met het vullen van groeven hebben dezelfde afmetingen met standaarddegenen. De vullende groeflagers hebben een hogere radiale lastcapaciteit dan lagers zonder groeven te vullen.
• Geschikt voor zeer hoge roterende snelheden
• Passend voor middelgrote hoge radiale en asladingen in één of beide richtingen
• Diverse verbindingen en vetvarianten beschikbaar voor verschillende exploitatievoorwaarden
• Talrijke ontruiming en tolerantieklassen beschikbaar voor verschillende exploitatievoorwaarden
• Reeks: 600, 6000, 6200, 6300, 6400, 1600; Dun-ring: 61800, 61900
• Toepassingsvoorbeelden: elektromotoren, algemene machines, industriële versnellingsbakken, pompen, landbouwmachines, enz.
Specificatie van hoogte - kogellager 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR van de kwaliteits het diepe groef van de fabrikant van China | |||||||||||||||||||||||
|
Hoofdmarkt en Voordeelopsporing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N | Z | 2Z | RS | 2RS | D | D | B | Rsmin | Kg | |
6202 | 6202N | 6202-z | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.045 |
6203 | 6203N | 6203-z | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.065 |
6204 „ | 6204N | 6204-z | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.103 |
6205 | 6205N | 6205-z | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.127 |
6206 | 6206N | 6206-z | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.203 |
6207 | 6207N | 6207-z | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.287 |
6208 | 6208N | 6208-z | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.367 |
6209 | 6209N | 6209-z | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.416 |
6210 | 6210N | 6210-z | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.462 |
6211 | 6211N | 6211-z | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.607 |
6212 | 6212N | 6212-z | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.783 |
6213 | 6213N | 6213-z | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.99 |
6214 | 6214N | 6214-z | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.1 |
6215 | 6215N | 6215-z | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.2 |
6216 | 6216N | 6216-z | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 1.4 |
6217 | 6217N | 6217-z | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 1.8 |
6218 | 6218N | 6218-z | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 2.15 |
6219 | 6219N | 6219-z | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2 | 2.6 |
6220 | 6220N | 6220-z | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3.2 |
6221 | 6221N | 6221-z | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 3.71 |
6222 | 6222N | 6222-z | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 4.44 |
6224 | 6224N | 6224-z | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 5.32 |
6226 | 6226N | 6226-z | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 6.13 |
6228 | 6228N | 6228-z | 6228-2Z | 6228-RS | 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 7.45 |
6230 | 6230N | 6230-z | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 | 3 | 9.4 |
Binnendiameter: |
32390mm |
Buitendiameter: |
102690mm |
Ballen: |
ZrO2, SisN4 en sic |
Kooi: |
Nylon, staal, messing |
Ontruiming: |
C0, C2, C3, C4, C5 |
Precisieclassificatie: |
P0, P6, P5 |
Vabration: |
Z1, Z2, Z3 |
Vet: |
Olie, vet, droog, per uw verzoek, |
Toepassing: |
chemisch product, halfgeleider, klep & pomp, elektronisch voedsel, |
Pakket: |
enige doos of per uw het meest rquest |
Certificatie: |
ISO9001, ISO14001 |
Leveringsdatum: |
7-15 dagen op ontvangstbewijs van 30% storting |
|
1.Assembly |