|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | luchtgronddraad,opgw vezel optische kabel,Hoge spanning draad |
||
|---|---|---|---|
De hoge Draad van de transmissieopgw Optische Grond met roestvrij staalbuis
Beschrijving:
OPGW-de kabel is kort voor optische gronddraad; het is de draad van de optische vezel samengestelde luchtgrond.
OPGW-de kabel heeft één of meerdere optische vezels binnen, en bevat roestvrij staalbuis, of naadloze aluminiumbuis.
Toepassingen
Specificaties:
| Beschrijving | Vezelkernen | Beschrijving | Vezelkernen | Diameter | |||
| structuur | Optische vezel | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Centrum | SUS | 1 | Vezelkernen | 24 | Buisdiameter | 3.60mm | |
| 1st laag | 27% ALS draad | 6 | Aa-draad | 0 | Draaddiameter | 3.60mm | |
| Specificatie | Vanaf Norm van CEI, IEEE, DL/T 832-2003, en GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Bundel: Het anticorrosieve deeg wordt gevuld tussen centrumleider en elk brengt in lagen aan. | |||||||
| de verdraaide richting van buitenlyaer is rightwards (z-Vastloopt) | |||||||
| Kabeldiameter: | 10.80mm | ||||||
| Kabelgewicht: | 391kg/KM | ||||||
| Dwarsdoorsnedegebied: | 61mm2 | ||||||
| ALS gebied | 61.07mm2 | ||||||
| Aa-gebied | 0.00mm2 | ||||||
| Nominale Treksterkte (RTS) | 62.7kN | ||||||
| E- Modulus | 140.0kN/mm2 | ||||||
| Coefficency van thermische uitbreiding | 13.4x10-6/℃ | ||||||
| Max.workingsspanning (MAT) (40% RTS) | 410.40N/mm2 | ||||||
| Elke dagspanning (EDS) (16%-25 RTS) | 164.2 | ~256.5N/mm2 | |||||
| Beperkte speciale spanning (70% RTS) | 718.2N/mm2 | ||||||
| D.C weerstand | 1.060Ω/km | ||||||
| Kortsluitingstroom | (0.25s, 20℃-200℃) | 10.1kA | |||||
| Kortsluitingcapaciteit 12t | 25.5kA2S | ||||||
| Min.bending straal | Installatie | 270mm | |||||
| Verrichting | 162mm | ||||||
| Raito van Draw gewicht | 16.4km | ||||||
| Tempreaturewaaier | Installatietempreature | -10℃~+50℃ | |||||
| Levering en verrichtingstempreature | -40℃~+80℃ | ||||||
Concurrentievoordeel: