|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | GESMEDE BAL,Malende Bal,staalbal |
---|
Spcification:
1.Chemical samenstelling:
Naam | C | Mn | Si | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | maximum 0.25 | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | maximum 0.25 | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | maximum 0.25 | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | maximum 0.03 | maximum 0.03 |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | maximum 0.25 | maximum 0.03 | maximum 0.03 |
|
Slijtvaste Legering | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | maximum 0.03 | maximum 0.03 | 0.1-0.2 |
Naam | Effecttest AK.J/cm2 | De Tijden van de duurzaamheidstest (5m) | Dia 25mm60mm | Dia 70mm100mm | ||
Oppervlakte | Kern | Oppervlakte | Kern | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
Slijtvaste Legering | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification en Hardheid van het Malen van Bal
Nominaal diameter (mm) | Diameteical tolerantie (mm) | Gewicht van Enig van smeedstukbal in gemiddelde | Aantal stuk van De bal van het één tonsmeedstuk in gemiddelde | Oppervlakte hardheid | Effect hardheid |
DIA 20 DIA 25 DIA 30 DIA 40 DIA 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
DIA 60 DIA 70 DIA 80 DIA 90 DIA 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
DIA 110 DIA 120 DIA 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
DIA 140 DIA 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features:
(1) kenmerken:
a) Hoge hardheid en weerstand
b) Goede zelfs slijtage
c) Geen het breken
(2) toegepaste gebieden:
a) Mijnen
b) Cementinstallaties
c) Krachtcentrales
d) De chemische industrie